
13.4.2022 (Webnoviny.sk) -
- Národný dopravca posilňuje dopravu počas Veľkej noci
- Obsadenosť IC vlakov a tzv. "šesťstovkových" rýchlikov R6xx ku dňu 13. 4. 2022 je v priemere 73 %
Obsadenosť vybraných vlakov počas sviatočného obdobia (údaje aktuálne k 13. 4. 2022, uvádzame obsadenosť nad 50 % a viac):
streda 13. 4. 2022
Vlak | Východová stanica, odchod – Cieľová stanica, príchod | Obsadenosť |
R 603 TATRAN | Bratislava hl. st. 08:13 – Košice 14:03 | 63 % |
R 605 TATRAN | Bratislava hl. st. 10:13 – Košice 16:03 | 65 % |
R 607 TATRAN | Bratislava hl. st. 12:13 – Košice 18:03 | 79 % |
R 609 TATRAN | Bratislava hl. st. 14:13 – Košice 20:03 | 96 % |
IC 45 | Wien Hbf 14:42 – Košice 20:42 | 88 % |
R 611 TATRAN | Bratislava hl. st. 16:13 – Košice 22:03 | 98 % |
IC 525 | Bratislava hl. st. 17:52 – Košice 22:50 | 68 % |
R 613 TATRAN | Bratislava hl. st. 18:13 – Košice 00:03 | 74 % |
R 615 TATRAN ZEMPLÍN | Bratislava hl. st. 22:57 – Humenné 06:33 | 58 % |
štvrtok 14. 4. 2022
Vlak | Východová stanica, odchod – Cieľová stanica, príchod | Obsadenosť |
IC 521 | Bratislava hl. st. 5:55 – Košice 10:48 | 55 % |
R 601 TATRAN | Bratislava hl. st. 6:13 – Košice 12:03 | 89 % |
R 603 TATRAN | Bratislava hl. st. 08:13 – Košice 14:03 | 97 % |
R 605 TATRAN | Bratislava hl. st. 10:13 – Košice 16:03 | 92 % |
IC 523 | Bratislava hl. st. 11:51 – Košice 16:51 | 74 % |
R 607 TATRAN | Bratislava hl. st. 12:13 – Košice 18:03 | 91 % |
R 609 TATRAN | Bratislava hl. st. 14:13 – Košice 20:03 | 80 % |
IC 45 | Wien Hbf 14:42 – Košice 20:42 | 83 % |
R 611 TATRAN | Bratislava hl. st. 16:13 – Košice 22:03 | 80 % |
IC 525 | Bratislava hl. st. 17:52 – Košice 22:50 | 73 % |
R 615 TATRAN ZEMPLÍN | Bratislava hl. st. 22:57 – Humenné 06:33 | 55 % |
R 604 TATRAN | Košice 7:57 – Bratislava hl. st. 13:47 | 74 % |
piatok 15. 4. 2022
Vlak | Východová stanica, odchod – Cieľová stanica, príchod | Obsadenosť |
R 603 TATRAN | Bratislava hl. st. 08:13 – Košice 14:03 | 91 % |
R 605 TATRAN | Bratislava hl. st. 10:13 – Košice 16:03 | 60 % |
IC 523 | Bratislava hl. st. 11:51 – Košice 16:51 | 52 % |
pondelok 18. 4. 2022
Vlak | Východová stanica, odchod – Cieľová stanica, príchod | Obsadenosť |
R 606 TATRAN | Košice 9:57 – Bratislava hl. st. 15:47 | 61 % |
R 608 TATRAN | Košice 11:57 – Bratislava hl. st. 17:47 | 74 % |
R 610 TATRAN | Košice 13:57 – Bratislava hl. st. 19:47 | 63 % |
R 17612 ŠARIŠAN | Humenné 14:06 – Bratislava hl. st. 20:55 | 62 % |
utorok 19. 4. 2022
Vlak | Východová stanica, odchod – Cieľová stanica, príchod | Obsadenosť |
R 606 TATRAN | Košice 9:57 – Bratislava hl. st. 15:47 | 63 % |
IC 522 | Košice 11:18 – Bratislava hl. st. 16:12 | 58 % |
R 608 TATRAN | Košice 11:57 – Bratislava hl. st. 17:47 | 62 % |
R 610 TATRAN | Košice 13:57 – Bratislava hl. st. 19:47 | 62 % |
Zdroj: Webnoviny.sk - Aktuálna obsadenosť vlakov počas veľkonočných sviatkov © SITA Všetky práva vyhradené.
Súvisiace články:

Najvyšší súd prepustil podnikateľa Kvietika z väzby na slobodu

Policajti si na alkohol za volantom posvietia celé leto, zamerajú sa na návštevníkov festivalov