28.5.2020 (Webnoviny.sk) - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) informuje cestujúcich, že na základe rozhodnutia Ministerstva dopravy a výstavby SR (MDV SR) bude od 1. júna 2020 v plnom rozsahu obnovená bezplatná preprava pre deti, žiakov a študentov. K tomuto kroku dochádza z dôvodu čiastočného otvorenia škôl a školských zariadení.
Minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal povedal: "Plníme to, čo sme sľúbili, a spolu s otvorením škôl od 1. 6. spúšťame opätovne aj bezplatnú železničnú prepravu pre študentov."
Bezplatná preprava pre žiakov a študentov do 26 rokov vrátane školopovinných detí od 6 do 16 rokov bola od 1. 4. 2020 až do odvolania dočasne pozastavená na základe rozhodnutia vlády SR.
"Som rád, že ministerstvo zareagovalo na otvorenie škôl a vrátilo späť žiakom a študentom bezplatnú prepravu. Veľké zľavy pre vybrané skupiny cestujúcich vo vlakovej doprave sú, okrem samozrejmých sociálnych efektov, obrovským impulzom investícií do najekologickejšej formy hromadnej dopravy. Vďaka zľavami vyvolanému záujmu cestujúcich a následnému pridávaniu spojov bezplatní cestujúci veľmi prispeli k lepšiemu výberu spojov pre tých, ktorí si priplácajú na cestovné viac. Verím, že mladí ľudia si vďaka možnosti cestovať vlakmi bezplatne uvedomia potenciál a výhody vlakov a ostanú nám verní, aj keď im skončí nárok na využívanie bezplatnej prepravy. Medziročné nárasty našich tržieb pred koronakrízou túto teóriu potvrdzujú," uviedol Filip Hlubocký, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK.
Bezplatná preprava je poskytovaná vybraným skupinám obyvateľstva na základe rozhodnutia vlády SR od 17. 11. 2014, pričom jej objednávateľom je MDV SR.
Ako pracuje ZSSK (2014 – 2019)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| Hospodársky výsledok (tis. €) | -6 379 | -5 889 | -5 152 | -4 045 | 6 | 28 |
| Tržby z prepravy (tis. €) | 89 615 | 70 218 | 69 299 | 80 733 | 84 330 | 89 429 |
| Tržby z prepravy/vlakokilometre | 2,91 | 2,20 | 2,20 | 2,47 | 2,51 | 2,59 |
| Celkový počet prepravených cestujúcich | 47 287 894 | 57 274 910 | 65 605 732 | 72 473 077 | 73 807 854 | 77 356 524 |
| Platiaci cestujúci | 44 573 553 | 32 657 833 | 38 923 731 | 45 720 762 | 46 514 947 | 47 798 224 |
| Cestujúci s nárokom na bezplatnú prepravu | 2 714 341 | 24 617 077 | 26 682 001 | 26 752 315 | 27 292 907 | 29 558 300 |
| Cestujúci vlakmi InterCity | 647 294 | 314 634 | 24 709 | 705 684 | 791 695 | 817 958 |
| Imobilní cestujúci, ktorí využili asistenciu | 1 147 | 1 808 | 2 036 | 2 472 | 2 702 | 3 189 |
| Bicykle | 83 048 | 105 667 | 132 993 | 149 726 | 164 320 | 178 080 |
| Vozidlá (autá, motorky,…) | 16 386 | 15 684 | 17 290 | 19 693 | 20 422 | 20 717 |
| Psy | 47 704 | 50 462 | 51 935 | 53 994 | 56 699 | 58 650 |
| Celkový počet vypravených vlakov | 516 279 | 524 343 | 529 550 | 526 944 | 544 364 | 555 124 |
| Vlakokilometre | 30 791 181 | 31 855 984 | 31 477 066 | 32 640 950 | 33 649 149 | 34 503 178 |
| Osobokilometre | 2 503 987 902 | 3 081 246 834 | 3 193 721 688 | 3 759 923 848 | 3 815 146 560 | 4 003 730 560 |
| Zamestnanci | 5 841 | 5 949 | 5 924 | 5 952 | 5 877 | 5 832 |
| Priemerná mzda | 912,58 | 956,25 | 990,50 | 1 038,22 | 1 117,64 | 1 232,74 |
| Medziročný nárast mzdy | 2,92 % | 4,79 % | 3,58 % | 4,82 % | 7,65 % | 10,30 % |
| Inflácia | -0,1 % | -0,3 % | -0,5 % | 1,4 % | 2,5 % | 2,9 % |
Zdroj: Webnoviny.sk - Bezplatná preprava pre deti, žiakov a študentov bude obnovená © SITA Všetky práva vyhradené.
Súvisiace články:
Navrhovaný trestný čin týkajúci sa šírenia hoaxov ohrozuje slobodu slova, kritizuje Kolíkovú mimovládka Via Iuris
Manželstvá pre všetkých, príspevok na bývanie či sociálne štipendiá. PS predstavilo návrhy, aby mladí ľudia neodchádzali
