
12.12.2019 (Webnoviny.sk) -
- aktualizované 12. decembra 15:20
Tri strany tesne nad piatimi percentami
Koalícia strán Progresívne Slovensko/ Spolu - občianska demokracia (PS/Spolu) by sa umiestnila na treťom mieste. Svoj hlas by jej odovzdalo 10,3 percenta opýtaných. Stranu exprezidenta Andreja Kisku Za ľudí si pohoršila, volilo by ju 9,2 percenta voličov, pričom v novembri Focus strane nameral 10,6 percenta. Stúplo naopak zoskupenie OĽaNO-NOVA-KÚ-Zmena zdola (z novembrových 5,7 percenta na decembrových osem percent). Na ďalších miestach sa umiestnili hnutie hnutie Borisa Kollára Sme rodina (7 percent), Kresťanskodemokratické hnutie (5,7 percenta), strana Sloboda a Solidarita (5,7 percenta) a Slovenská národná strana (5,4 percenta).Most-Híd by v parlamente chýbal
Vládny Most-Híd by sa do parlamentu nedostal, keďže by mu svoj hlas odovzdalo len 4,3 percenta rozhodnutých opýtaných. Rovnaké percento získala aj Maďarská komunitná spolupatričnosť. Brány parlamentu by taktiež neprekročila strana exministra zdravotníctva a vnútra Tomáša Druckera Dobrá voľba (3,8 percenta) či strana bývalého sudcu Najvyššieho súdu SR Štefana Harabina Vlasť (2,1 percenta). Respondentom bola položená nasledujúca otázka: „V budúcoročných parlamentných voľbách budú kandidovať nasledujúce politické strany a hnutia. Predstavte si, prosím, že by sa už budúci víkend konali na Slovensku parlamentné voľby. Zúčastnili ste sa ich? Ak áno, ktorej strane alebo hnutiu by ste dali svoj hlas?" Parlamentné voľby budú v sobotu 29. februára 2020 od 7:00 do 22:00.Politická strana | % rozhodnutých voličov v decembri 2019 | % rozhodnutých voličov v novembri 2019 |
SMER - SD | 19,6% | 20,0% |
Kotlebovci – ĽS Naše Slovensko | 11,8% | 10,3% |
Koalícia PS a SPOLU | 10,3% | 11,7% |
ZA ĽUDÍ | 9,2% | 10,6% |
OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA | 8,0% | 5,7% |
SME RODINA | 7,0% | 7,0% |
KDH | 5,7% | 5,7% |
SaS | 5,7% | 5,0% |
SNS | 5,4% | 6,8% |
MOST - HÍD | 4,3% | 4,1% |
Magyar Közösségi Összefogás - Maďarská komunitná spolupatričnosť | 4,3% | 3,5% |
DOBRÁ VOĽBA | 3,8% | 2,9% |
VLASŤ | 2,1% | 3,0% |
MÁME TOHO DOSŤ ! | 0,8% | 1,0% |
Socialisti.sk | 0,8% | 0,3% |
Hlas ľudu | 0,2% | x |
Slovenská liga | 0,2% | x |
Slovenské Hnutie Obrody | 0,2% | x |
Demokratická strana | 0,2% | 0,3% |
Hlas pravice | 0,1% | x |
Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku | 0,1% | x |
99% - občiansky hlas | 0,1% | x |
SOLIDARITA - Hnutie pracujúcej chudoby | 0,1% | x |
Práca slovenského národa | 0,0% | x |
STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI | 0,0% | x |
Zdroj: Webnoviny.sk - Kotlebovci sú druhí za Smerom, Kiska je pod 10 percentami a OĽaNO si polepšilo © SITA Všetky práva vyhradené.
Súvisiace články:

Kollár si myslí, že odvolaním Šimka vláda vyslala zlý signál, Čaputová má v tom jasno

Významné jubileum. Kovosvit MAS oslávi 80. narodeniny